Products
產品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術文章 Article
SDDL大電流發(fā)生器主功能特點
點擊次數:877 更新時間:2019-05-24
SDDL大電流發(fā)生器主功能特點
SDDL大電流發(fā)生器為低電壓、大電流干式變壓器。適用于頻率50HZ開關,電流互感器或其他電器設備的升流及負載試驗。該產品采用一體化結構,操作和數據讀取較為方便,是各行業(yè)在電氣調試中需要大電流場所的*設備。
SDDL大電流發(fā)生器主功能特點:
進口鐵芯,體重只有其他廠家的三分 之 一。
0.5級數字式真有效值表頭,無需外附標準CT及電表。
可粗調細調零位指示電源220V/380V/660V
SDDL大電流發(fā)生器適用于一次母線保護及校驗電流互感器變化等,并能對電流繼電器及開關進行變比、時間、過流、速斷、傳動等試驗整定校驗。
輸入電源:AC 220V 50HZ
額定輸出:0-500A 1000A
輸出端開口電壓:≥6V
時間測試:0.001S-9999.999S
SDDL大電流發(fā)生器產品參數:
1、 輸入電壓:220V或380V
2、 輸出電流:500~80000A
3、 各規(guī)格型號參數說明:
型號規(guī)格 | 容量 (KVA) | 初級 | 次級 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 Kg | 結構形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SDDL-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
SDDL-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
SDDL-2000 | 10 | 380 | 40 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
SDDL-3000 | 15 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
SDDL-4000 | 24 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SDDL-5000 | 30 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SDDL-6000 | 36 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SDDL-8000 | 48 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊、短路接地線、繼電保護測試儀、高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!
型號規(guī)格 | 容量 (KVA) | 初級 | 次級 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 Kg | 結構形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SDDL-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
SDDL-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
SDDL-2000 | 10 | 380 | 40 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
SDDL-3000 | 15 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
SDDL-4000 | 24 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SDDL-5000 | 30 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SDDL-6000 | 36 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SDDL-8000 | 48 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
下一篇:護套式電加熱器特點